| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
| 3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 | |
| 4 x de R$49,97 sem juros | Total R$199,90 | |
| 5 x de R$47,89 | Total R$239,48 | |
| 6 x de R$40,09 | Total R$240,56 | |
| 7 x de R$34,51 | Total R$241,58 | |
| 8 x de R$30,29 | Total R$242,32 | |
| 9 x de R$27,00 | Total R$243,06 | |
| 10 x de R$24,43 | Total R$244,36 | |
| 11 x de R$22,33 | Total R$245,66 | |
| 12 x de R$20,56 | Total R$246,76 |
Pneu Moto MAGGION Aro 18 Winner 90/90-18 57P TT - Traseiro É considerado uma excelente opçãoi de custo-beneficio para uso urbano diário e para trabalho. Oferece boa aderência em pista seca e molhada, sendo resistente ao asfalto irregular. Embora não seja focado em alta performance e tenha borracha mais rígida, entrega boa durabilidade, ideal para quem busca economia no dia a dia.
Características e Aplicação:
Honda Biz/Pop, CG 125/150/160, Titan, Fan e Yamaha YBR/Factor, variando entre uso com ou sem câmara (TL/TT) motos de baixa cilindrada.
Tamanho 90/90-18
Índice de velocidade P-150km/h
Tipo de montagem com câmara
Índice de carga 230kg
*Não possui aro*
